Chacune de nos formations se conclut par 2 évaluations détaillées des Participants :
Domaines de formation | Moyenne des notes sur 5 | Taux de satisfaction | Nombre de Participants |
Communication et gestion des relations | 4,80 / 5 | 96% | 2 213 |
Management et leadership | 4,84 / 5 | 96,8% | 2 096 |
Transmission des compétences | 4,82 / 5 | 96,4% | 942 |
Types de formation | Moyenne des notes sur 5 | Taux de satisfaction | Nombre de Participants |
Formations présentielles | 4,83 / 5 | 96,6% | 3 826 |
Formations distancielles | 4,81 / 5 | 96,2 % | 1 425 |
Données mises à jour le 02 septembre 2024